Sexta-Feira SantaFeriado nacionalsex, 3 abr → dom, 5 abrSem precisar folgar: sexta a domingo.
3dias seguidos
Portugal tem 13 feriados nacionais em 2026, dos quais 9 caem em dias úteis.
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo | Folga |
|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira | Dia de Ano Novo | Feriado nacional | Ponte: folgue a sexta | |
| Terça-feira | Carnaval | Tolerância de ponto | Ponte: folgue a segunda | |
| Sexta-feira | Sexta-Feira Santa | Feriado nacional | Fim de semana prolongado | |
| Domingo | Páscoa | Feriado nacional | Calha ao fim de semana | |
| Sábado | Dia da Liberdade | Feriado nacional | Calha ao fim de semana | |
| Sexta-feira | Dia do Trabalhador | Feriado nacional | Fim de semana prolongado | |
| Quinta-feira | Corpo de Deus | Feriado nacional | Ponte: folgue a sexta | |
| Quarta-feira | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades | Feriado nacional | — | |
| Sábado | Santo António (Lisboa) | Municipal | — | |
| Quarta-feira | São João (Porto, Braga) | Municipal | — | |
| Sábado | Assunção de Nossa Senhora | Feriado nacional | Calha ao fim de semana | |
| Segunda-feira | Implantação da República | Feriado nacional | Fim de semana prolongado | |
| Domingo | Dia de Todos os Santos | Feriado nacional | Calha ao fim de semana | |
| Terça-feira | Restauração da Independência | Feriado nacional | Ponte: folgue a segunda | |
| Terça-feira | Imaculada Conceição | Feriado nacional | Ponte: folgue a segunda | |
| Sexta-feira | Natal | Feriado nacional | Fim de semana prolongado |
Portugal tem 13 feriados nacionais em 2026. 9 caem em dias úteis e 4 ao fim de semana.
Não é feriado obrigatório. A terça-feira, 17 de fevereiro, costuma ter tolerância de ponto na função pública, decidida todos os anos pelo Governo.
Natal: sex, 25 dez → dom, 27 dez (3 dias).
Não. Em Portugal os feriados obrigatórios não mudam de dia quando calham ao fim de semana.
Fonte oficial: Código do Trabalho, artigo 234.º (feriados obrigatórios), e despachos anuais de tolerância de ponto. Atualizado em .