Dias úteis em Julho de 2026
Julho de 2026 tem 23 dias úteis em Portugal. O primeiro é e o último, . Não há feriado nacional em dia de semana neste mês.
Lista dos dias úteis de Julho de 2026
| Dia útil | Data | Dia da semana |
|---|---|---|
| 1º | Quarta-feira | |
| 2º | Quinta-feira | |
| 3º | Sexta-feira | |
| 4º | Segunda-feira | |
| 5º | Terça-feira | |
| 6º | Quarta-feira | |
| 7º | Quinta-feira | |
| 8º | Sexta-feira | |
| 9º | Segunda-feira | |
| 10º | Terça-feira | |
| 11º | Quarta-feira | |
| 12º | Quinta-feira | |
| 13º | Sexta-feira | |
| 14º | Segunda-feira | |
| 15º | Terça-feira | |
| 16º | Quarta-feira | |
| 17º | Quinta-feira | |
| 18º | Sexta-feira | |
| 19º | Segunda-feira | |
| 20º | Terça-feira | |
| 21º | Quarta-feira | |
| 22º | Quinta-feira | |
| 23º | Sexta-feira |
Contagem de segunda a sexta, sem feriados nacionais. Feriados municipais da sua cidade tiram mais dias. Ver o calendário de Julho de 2026 · Calcular outro período
Perguntas frequentes
Quantos dias úteis tem julho de 2026?
Julho de 2026 tem 23 dias úteis em Portugal: 31 dias no mês, menos 8 de fim de semana e 0 feriados nacionais em dia de semana.
Qual é o primeiro dia útil de julho de 2026?
Quarta-feira, 1 de julho.
Qual é o último dia útil de julho de 2026?
Sexta-feira, 31 de julho.
Fonte oficial dos feriados: Código do Trabalho, artigo 234.º (feriados obrigatórios), e despachos anuais de tolerância de ponto. Atualizado em .